Сверло по металлу
НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
СВОЙСТВА
|
Стандарт | DIN 338 (ГОСТ 10902-77) |
Материал | Быстрорежущая сталь Р6М5 (ГОСТ 19265-73) |
Техника изготовления | Фрезерование |
Дополнительная обработка | Шлифовка |
Заточка | Крестообразная |
Угол при вершине | 135° |
Хвостовик | Цилиндрический |
Твердость | HRC 63-66 |
Прочность обрабатываемого материала | до 800 МПа |
Точность | Н12 (В1) |
ПОДБОР ИЗДЕЛИЯ
Обозначение |
Артикул |
Упаковка, шт. |
Диаметр, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм |
---|---|---|---|---|---|
EMK 1,6 | 901117 | 10 | 1,6 | 43 | 20 |
EMK 1,7 | 901118 | 10 | 1,7 | 43 | 20 |
EMK 1,8 | 901119 | 10 | 1,8 | 46 | 22 |
EMK 1,9 | 901120 | 10 | 1,9 | 46 | 22 |
EMK 2 | 901121 | 10 | 2,0 | 49 | 24 |
EMK 2,1 | 901122 | 10 | 2,1 | 49 | 24 |
EMK 2,2 | 901123 | 10 | 2,2 | 53 | 27 |
EMK 2,3 | 901124 | 10 | 2,3 | 53 | 27 |
EMK 2,4 | 901125 | 10 | 2,4 | 57 | 30 |
EMK 2,5 | 901126 | 10 | 2,5 | 57 | 30 |
EMK 2,6 | 901127 | 10 | 2,6 | 57 | 30 |
EMK 2,7 | 901128 | 10 | 2,7 | 61 | 33 |
EMK 2,8 | 901129 | 10 | 2,8 | 61 | 33 |
EMK 2,9 | 901130 | 10 | 2,9 | 61 | 33 |
EMK 3,0 | 901131 | 10 | 3,0 | 61 | 33 |
EMK 3,1 | 901132 | 10 | 3,1 | 65 | 36 |
EMK 3,2 | 901133 | 10 | 3,2 | 65 | 36 |
EMK 3,3 | 901134 | 10 | 3,3 | 65 | 36 |
EMK 3,4 | 901135 | 10 | 3,4 | 70 | 39 |
EMK 3,5 | 901136 | 10 | 3,5 | 70 | 39 |
EMK 3,6 | 901137 | 10 | 3,6 | 70 | 39 |
EMK 3,7 | 901138 | 10 | 3,7 | 70 | 39 |
EMK 3,8 | 901139 | 10 | 3,8 | 75 | 43 |
EMK 3,9 | 901140 | 10 | 3,9 | 75 | 43 |
EMK 4,0 | 901141 | 10 | 4,0 | 75 | 43 |
EMK 4,1 | 901142 | 10 | 4,1 | 75 | 43 |
EMK 4,2 | 901143 | 10 | 4,2 | 75 | 43 |
EMK 4,3 | 901144 | 10 | 4,3 | 80 | 47 |
EMK 4,4 | 901145 | 10 | 4,4 | 80 | 47 |
EMK 4,5 | 901146 | 10 | 4,5 | 80 | 47 |
EMK 4,6 | 901147 | 10 | 4,6 | 80 | 47 |
EMK 4,7 | 901148 | 10 | 4,7 | 80 | 47 |
EMK 4,8 | 901149 | 10 | 4,8 | 86 | 52 |
EMK 4,9 | 901150 | 10 | 4,9 | 86 | 52 |
EMK 5,0 | 901151 | 10 | 5,0 | 86 | 52 |
EMK 5,1 | 901152 | 10 | 5,1 | 86 | 52 |
EMK 5,2 | 901153 | 10 | 5,2 | 86 | 52 |
EMK 5,3 | 901154 | 10 | 5,3 | 86 | 52 |
EMK 5,4 | 901155 | 10 | 5,4 | 93 | 57 |
EMK 5,5 | 901156 | 10 | 5,5 | 93 | 57 |
EMK 5,6 | 901157 | 10 | 5,6 | 93 | 57 |
EMK 5,7 | 901158 | 10 | 5,7 | 93 | 57 |
EMK 5,8 | 901159 | 10 | 5,8 | 93 | 57 |
EMK 5,9 | 901160 | 10 | 5,9 | 93 | 57 |
EMK 6,0 | 901161 | 10 | 6,0 | 93 | 57 |
EMK 6,1 | 901162 | 10 | 6,1 | 101 | 63 |
EMK 6,2 | 901163 | 10 | 6,2 | 101 | 63 |
EMK 6,3 | 901164 | 10 | 6,3 | 101 | 63 |
EMK 6,4 | 901165 | 10 | 6,4 | 101 | 63 |
EMK 6,5 | 901166 | 10 | 6,5 | 101 | 63 |
EMK 6,6 | 901167 | 10 | 6,6 | 101 | 63 |
EMK 6,7 | 901168 | 10 | 6,7 | 101 | 63 |
EMK 6,8 | 901169 | 10 | 6,8 | 109 | 69 |
EMK 6,9 | 901170 | 10 | 6,9 | 109 | 69 |
EMK 7,0 | 901171 | 10 | 7,0 | 109 | 69 |
EMK 7,1 | 901172 | 10 | 7,1 | 109 | 69 |
EMK 7,2 | 901173 | 10 | 7,2 | 109 | 69 |
EMK 7,3 | 901174 | 10 | 7,3 | 109 | 69 |
EMK 7,4 | 901175 | 10 | 7,4 | 109 | 69 |
EMK 7,5 | 901176 | 10 | 7,5 | 109 | 69 |
EMK 7,6 | 901177 | 10 | 7,6 | 117 | 75 |
EMK 7,7 | 901178 | 10 | 7,7 | 117 | 75 |
EMK 7,8 | 901179 | 10 | 7,8 | 117 | 75 |
EMK 7,9 | 901180 | 10 | 7,9 | 117 | 75 |
EMK 8,0 | 901181 | 10 | 8,0 | 117 | 75 |
EMK 8,1 | 901182 | 10 | 8,1 | 117 | 75 |
EMK 8,2 | 901183 | 10 | 8,2 | 117 | 75 |
EMK 8,3 | 901184 | 10 | 8,3 | 117 | 75 |
EMK 8,4 | 901185 | 10 | 8,4 | 117 | 75 |
EMK 8,5 | 901186 | 5 | 8,5 | 117 | 75 |
EMK 8,6 | 901187 | 5 | 8,6 | 125 | 81 |
EMK 8,7 | 901188 | 5 | 8,7 | 125 | 81 |
EMK 8,8 | 901189 | 5 | 8,8 | 125 | 81 |
EMK 8,9 | 901190 | 5 | 8,9 | 125 | 81 |
EMK 9,0 | 901191 | 5 | 9,0 | 125 | 81 |
EMK 9,1 | 901192 | 5 | 9,1 | 125 | 81 |
EMK 9,2 | 901193 | 5 | 9,2 | 125 | 81 |
EMK 9,3 | 901194 | 5 | 9,3 | 125 | 81 |
EMK 9,4 | 901195 | 5 | 9,4 | 125 | 81 |
EMK 9,5 | 901196 | 5 | 9,5 | 125 | 81 |
EMK 9,6 | 901197 | 5 | 9,6 | 133 | 87 |
EMK 9,7 | 901198 | 5 | 9,7 | 133 | 87 |
EMK 9,8 | 901199 | 5 | 9,8 | 133 | 87 |
EMK 9,9 | 901200 | 5 | 9,9 | 133 | 87 |
EMK 10,0 | 901201 | 5 | 10,0 | 133 | 87 |
EMK 10,2 | 101202 | 5 | 10,2 | 133 | 87 |
EMK 10,5 | 901203 | 5 | 10,5 | 133 | 87 |
EMK 11 | 901205 | 5 | 11 | 142 | 94 |
EMK 11,5 | 901207 | 5 | 11,5 | 142 | 94 |
EMK 12 | 901209 | 5 | 12 | 151 | 101 |
EMK 12,5 | 901211 | 5 | 12,5 | 151 | 101 |
EMK 13 | 901213 | 5 | 13 | 151 | 101 |
Как приобрести нашу продукцию?
Вы можете сделать заказ, добавив нужный товар в корзину, а также позвонив по телефону
Или оставьте свое сообщение через форму