CAP-HT Стальной распорный клиновой анкер, антикоррозионное покрытие HAST
НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
СВОЙСТВА
|
Обозначение | Артикул | Упковка, шт. |
Максимальная толщина прикрепляемой детали tfix, мм |
Полная длина анкера L, мм |
Резьба dw |
---|---|---|---|---|---|
CAP 6/3х50 | 000603 | 100 | 5 | 50 | М6 |
CAP 6/20x65 | 000605 | 100 | 20 | 65 | М6 |
CAP 8/5x50 | 000607 | 200 | 5 | 50 | М8 |
CAP 8/5x65 | 000609 | 100 | 20 | 65 | М8 |
CAP 8/20x80 | 000611 | 100 | 35 | 80 | М8 |
CAP 8/30x90 | 000613 | 100 | 45 | 90 | М8 |
CAP 8/40x100 | 000615 | 100 | 55 | 100 | М8 |
CAP 8/55x115 | 000617 | 100 | 65 | 115 | М8 |
CAP 10/10x65 | 000619 | 100 | 10 | 65 | М10 |
CAP 10/10x75 | 000621 | 100 | 20 | 75 | М10 |
CAP 10/25x90 | 000623 | 50 | 35 | 90 | М10 |
CAP 10/40x105 | 000625 | 50 | 50 | 105 | М10 |
CAP 10/55x120 | 000627 | 50 | 65 | 120 | М10 |
CAP 10/75x140 | 000629 | 50 | 85 | 140 | М10 |
CAP 12/7x80 | 000631 | 50 | 10 | 80 | М12 |
CAP 12/10x100 | 000633 | 50 | 25 | 100 | М12 |
CAP 12/30x120 | 000635 | 25 | 45 | 120 | М12 |
CAP 12/50x140 | 000637 | 25 | 65 | 140 | М12 |
CAP 12/70x160 | 000639 | 25 | 85 | 160 | М12 |
CAP 12/90x180 | 000641 | 25 | 105 | 180 | М12 |
CAP 12/110x200 | 000643 | 25 | 125 | 200 | М12 |
CAP 12/130x220 | 000645 | 25 | 145 | 220 | М12 |
CAP 12/150x240 | 000647 | 25 | 165 | 240 | М12 |
CAP 16/10x105 | 000649 | 25 | 10 | 105 | М16 |
CAP 16/15x125 | 000651 | 20 | 30 | 125 | М16 |
CAP 16/40x150 | 000653 | 20 | 55 | 150 | М16 |
CAP 16/65x175 | 000655 | 20 | 80 | 175 | М16 |
CAP 16/90x200 | 000657 | 20 | 105 | 200 | М16 |
CAP 16/110x220 | 000659 | 15 | 125 | 220 | М16 |
CAP 16/130x240 | 000661 | 10 | 145 | 240 | М16 |
CAP 20/20x130 | 000663 | 15 | 20 | 130 | М20 |
CAP 20/30x160 | 000665 | 10 | 50 | 160 | М20 |
CAP 20/70x200 | 000667 | 10 | 90 | 200 | М20 |
CAP 20/90x220 | 000669 | 10 | 110 | 220 | М20 |
CAP 20/110x240 | 000671 | 5 | 130 | 240 | М20 |
Средние предельные, расчетные и допускаемые нагрузки на одиночный анкер CAP для сжатой зоны бетона С20/25
Параметр | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная глубина анкеровки hef, мм | 35 | 45 | 50 | 70 | 85 | 100 |
Средние предельные нагрузки Nu, Vu | ||||||
Вырывающая нагрузка Nu, кН | 8,0 | 15,5 | 23,9 | 38,3 | 61,2 | 69,7 |
Срезающая нагрузка Vu, кН | 4,2* | 7,6* | 12,2* | 17,7* | 33,0* | 51,5* |
Расчетные нагрузки Nrd, Vrd | ||||||
Вырывающая нагрузка Nrd, кН | 4,7 | 9,3 | 12,0 | 16 | 23,8 | 31,3 |
Срезающая нагрузка Vrd, кН | 3,2 | 5,8 | 9,3 | 13,5 | 25,2 | 39,2 |
Допускаемые нагрузки Nrec, Vrec | ||||||
Вырывающая нагрузка Nrec, кН | 3,3 | 6,7 | 8,6 | 11,9 | 19,0 | 23,8 |
Срезающая нагрузка Vrec, кН | 2,3 | 4,2 | 6,6 | 9,7 | 17,9 | 28,0 |
Рекомендованный момент затяжки Tinst, Нм | 10 | 20 | 30 | 50 | 120 | 160 |
Диаметр бура d0, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Минимальное осевое расстояние Smin, мм | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Минимальное краевое расстояние Cmin, мм | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Минимальная толщина базового основания hmin, мм | 70 | 90 | 100 | 140 | 170 | 200 |
Размер под ключ SW | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
* Разрушение по стали
1. Пробурить отверстие необходимого диаметра на требуемую глубину.
2. Прочистить отверстие от буровой крошки.
3. Установить анкер в отверстие, через прикрепляемую деталь.
4. Затянуть деталь динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки Tinst.
5. Анкер установлен
-
Подробная техническая информация cuttori САР — клиновой распорный анкер
Скачать (PDF)
-
Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве на клиновые анкеры cuttori CАР
Действительно до 17.11.2024
Скачать (pdf) - Отказное письмо на продукцию cuttori САР
Как приобрести нашу продукцию?
Вы можете сделать заказ, добавив нужный товар в корзину, а также позвонив по телефону
Или оставьте свое сообщение через форму