Сверло по металлу кобальтовое Co 5%
НАЗНАЧЕНИЕ
|
|
СВОЙСТВА
|
Стандарт | DIN 338 (ГОСТ 10902-77) |
Материал | Быстрорежущая сталь Р6М5К5 (ГОСТ 19265-73) |
Техника изготовления | Фрезерование |
Дополнительная обработка | Шлифовка |
Заточка | Крестообразная |
Угол при вершине | 135° |
Хвостовик | Цилиндрический |
Твердость | HRC 63-66 |
Прочность обрабатываемого материала | до 800 МПа |
Точность | Н12 (В1) |
ПОДБОР ИЗДЕЛИЯ
Обозначение |
Артикул |
Упаковка, шт. |
Диаметр, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм |
---|---|---|---|---|---|
EMKC 1,6 | 901407 | 10 | 1,6 | 43 | 20 |
EMKC 1,7 | 901408 | 10 | 1,7 | 43 | 20 |
EMKC 1,8 | 901409 | 10 | 1,8 | 46 | 22 |
EMKC 1,9 | 901410 | 10 | 1,9 | 46 | 22 |
EMKC 2.0 | 901411 | 10 | 2,0 | 49 | 24 |
EMKC 2,1 | 901412 | 10 | 2,1 | 49 | 24 |
EMKC 2,2 | 901413 | 10 | 2,2 | 53 | 27 |
EMKC 2,3 | 901414 | 10 | 2,3 | 53 | 27 |
EMKC 2,4 | 901415 | 10 | 2,4 | 57 | 30 |
EMKC 2,5 | 901416 | 10 | 2,5 | 57 | 30 |
EMKC 2,6 | 901417 | 10 | 2,6 | 57 | 30 |
EMKC 2,7 | 901418 | 10 | 2,7 | 61 | 33 |
EMKC 2,8 | 901419 | 10 | 2,8 | 61 | 33 |
EMKC 2,9 | 901420 | 10 | 2,9 | 61 | 33 |
EMKC 3,0 | 901421 | 10 | 3,0 | 61 | 33 |
EMKC 3,1 | 901422 | 10 | 3,1 | 65 | 36 |
EMKC 3,2 | 901423 | 10 | 3,2 | 65 | 36 |
EMKC 3,3 | 901424 | 10 | 3,3 | 65 | 36 |
EMKC 3,4 | 901425 | 10 | 3,4 | 70 | 39 |
EMKC 3,5 | 901426 | 10 | 3,5 | 70 | 39 |
EMKC 3,6 | 901427 | 10 | 3,6 | 70 | 39 |
EMKC 3,7 | 901428 | 10 | 3,7 | 70 | 39 |
EMKC 3,8 | 901429 | 10 | 3,8 | 75 | 43 |
EMKC 3,9 | 901430 | 10 | 3,9 | 75 | 43 |
EMKC 4,0 | 901431 | 10 | 4,0 | 75 | 43 |
EMKC 4,1 | 901432 | 10 | 4,1 | 75 | 43 |
EMKC 4,2 | 901433 | 10 | 4,2 | 75 | 43 |
EMKC 4,3 | 901434 | 10 | 4,3 | 80 | 47 |
EMKC 4,4 | 901435 | 10 | 4,4 | 80 | 47 |
EMKC 4,5 | 901436 | 10 | 4,5 | 80 | 47 |
EMKC 4,6 | 901437 | 10 | 4,6 | 80 | 47 |
EMKC 4,7 | 901438 | 10 | 4,7 | 80 | 47 |
EMKС 4,8 | 901439 | 10 | 4,8 | 86 | 52 |
EMKС 4,9 | 901440 | 10 | 4,9 | 86 | 52 |
EMKС 5,0 | 901441 | 10 | 5,0 | 86 | 52 |
EMKС 5,1 | 901442 | 10 | 5,1 | 86 | 52 |
EMKС 5,2 | 901443 | 10 | 5,2 | 86 | 52 |
EMKС 5,3 | 901444 | 10 | 5,3 | 86 | 52 |
EMKС 5,4 | 901445 | 10 | 5,4 | 93 | 57 |
EMKС 5,5 | 901446 | 10 | 5,5 | 93 | 57 |
EMKС 5,6 | 901447 | 10 | 5,6 | 93 | 57 |
EMKС 5,7 | 901448 | 10 | 5,7 | 93 | 57 |
EMKС 5,8 | 901449 | 10 | 5,8 | 93 | 57 |
EMKС 5,9 | 901450 | 10 | 5,9 | 93 | 57 |
EMKС 6,0 | 901451 | 10 | 6,0 | 93 | 57 |
EMKС 6,1 | 901452 | 10 | 6,1 | 101 | 63 |
EMKС 6,2 | 901453 | 10 | 6,2 | 101 | 63 |
EMKС 6,3 | 901454 | 10 | 6,3 | 101 | 63 |
EMKС 6,4 | 901455 | 10 | 6,4 | 101 | 63 |
EMKС 6,5 | 901456 | 10 | 6,5 | 101 | 63 |
EMKС 6,6 | 901457 | 10 | 6,6 | 101 | 63 |
EMKС 6,7 | 901458 | 10 | 6,7 | 101 | 63 |
EMKС 6,8 | 901459 | 10 | 6,8 | 109 | 69 |
EMKС 6,9 | 901460 | 10 | 6,9 | 109 | 69 |
EMKС 7,0 | 901461 | 10 | 7,0 | 109 | 69 |
EMKС 7,1 | 901462 | 10 | 7,1 | 109 | 69 |
EMKС 7,2 | 901463 | 10 | 7,2 | 109 | 69 |
EMKС 7,3 | 901464 | 10 | 7,3 | 109 | 69 |
EMKС 7,4 | 901465 | 10 | 7,4 | 109 | 69 |
EMKС 7,5 | 901466 | 10 | 7,5 | 109 | 69 |
EMKС 7,6 | 901467 | 10 | 7,6 | 117 | 75 |
EMKС 7,7 | 901468 | 10 | 7,7 | 117 | 75 |
EMKС 7,8 | 901469 | 10 | 7,8 | 117 | 75 |
EMKС 7,9 | 901470 | 10 | 7,9 | 117 | 75 |
EMKС 8,0 | 901471 | 10 | 8,0 | 117 | 75 |
EMKС 8,1 | 901472 | 10 | 8,1 | 117 | 75 |
EMKС 8,2 | 901473 | 10 | 8,2 | 117 | 75 |
EMKС 8,3 | 901474 | 10 | 8,3 | 117 | 75 |
EMKС 8,4 | 901475 | 10 | 8,4 | 117 | 75 |
EMKС 8,5 | 901476 | 5 | 8,5 | 117 | 75 |
EMKС 8,6 | 901477 | 5 | 8,6 | 125 | 81 |
EMKС 8,7 | 901478 | 5 | 8,7 | 125 | 81 |
EMKС 8,8 | 901479 | 5 | 8,8 | 125 | 81 |
EMKС 8,9 | 901480 | 5 | 8,9 | 125 | 81 |
EMKС 9,0 | 901481 | 5 | 9,0 | 125 | 81 |
EMKС 9,1 | 901482 | 5 | 9,1 | 125 | 81 |
EMKС 9,2 | 901483 | 5 | 9,2 | 125 | 81 |
EMKС 9,3 | 901484 | 5 | 9,3 | 125 | 81 |
EMKС 9,4 | 901485 | 5 | 9,4 | 125 | 81 |
EMKС 9,5 | 901486 | 5 | 9,5 | 125 | 81 |
EMKС 9,6 | 901487 | 5 | 9,6 | 133 | 87 |
EMKС 9,7 | 901488 | 5 | 9,7 | 133 | 87 |
EMKС 9,8 | 901489 | 5 | 9,8 | 133 | 87 |
EMKС 9,9 | 901490 | 5 | 9,9 | 133 | 87 |
EMKС 10,0 | 901491 | 5 | 10,0 | 133 | 87 |
EMKС 10,2 | 901492 | 5 | 10,2 | 133 | 87 |
EMKС 10,5 | 901493 | 5 | 10,5 | 133 | 87 |
EMKС 11 | 901494 | 5 | 11 | 142 | 94 |
EMKС 11,5 | 901495 | 5 | 11,5 | 142 | 94 |
EMKС 12 | 901496 | 5 | 12 | 151 | 101 |
EMKС 12,5 | 901497 | 5 | 12,5 | 151 | 101 |
EMKС 13 | 901498 | 5 | 13 | 151 | 101 |
Как приобрести нашу продукцию?
Вы можете сделать заказ, добавив нужный товар в корзину, а также позвонив по телефону
Или оставьте свое сообщение через форму