Круг лепестковый торцевой (КЛТ) 1 125х22 cuttori
Круги лепестковые шлифовальные торцевые (КЛТ) предназначены для плоского и торцевого шлифования, используются для оснащения ручных углошлифовальных машин.
Доступны в диапазоне размеров от 115 до 125 мм для ручного инструмента
Зернистость Р40-Р120
Доступны в диапазоне размеров от 115 до 125 мм для ручного инструмента
Зернистость Р40-Р120
Форма | Вид | Описание |
---|---|---|
КЛТ1 | Применяются для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок, сварных швов деталей и конструкций. |
|
КЛТ2 | Применяются для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования деталей и конструкций |
|
КЛТ3 | Наличие парных лепестков увели- чивает площадь соприкосновения с поверхностью обрабатываемого изделия, что увеличивает съем мате- риала в единицу времени. |
|
КЛТ4 | Благодаря уникальной структуре расположения лепестков повышается гибкость круга, улучшаются условия обработки труднодоступных мест. |
|
cuttori verification | Отсутствующие сегменты круга позволяют контролировать состоя- ние обрабатываемой поверхности во время шлифовальных работ. |
Обозначение | Артикул | Упаковка, шт. | Основа | Шлифовальный материал | Наружный диаметр D, мм | Зернистость по ГОСТ 3647-80 (справочный) | Посадочный диаметр d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cuttori КЛТ1 125х22 Р40 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р40 | 22,23 | |
cuttori КЛТ1 125х22 Р60 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р60 | 22,23 | |
cuttori КЛТ1 125х22 Р80 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р80 | 22,23 | |
cuttori КЛТ1 125х22 Р100 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P100 | 22,23 | |
cuttori КЛТ1 125х22 Р120 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P120 | 22,23 | |
cuttori КЛТ2 125х22 Р40 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р40 | 22,23 | |
cuttori КЛТ2 125х22 Р60 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р60 | 22,23 | |
cuttori КЛТ2 125х22 Р80 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р80 | 22,23 | |
cuttori КЛТ2 125х22 Р100 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P100 | 22,23 | |
cuttori КЛТ2 125х22 Р120 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 230 | P120 | 22,23 | |
cuttori КЛТ3 125х22 Р40 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р40 | 22,23 | |
cuttori КЛТ3 125х22 Р60 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р60 | 22,23 | |
cuttori КЛТ3 125х22 Р80 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р80 | 22,23 | |
cuttori КЛТ3 125х22 Р100 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P100 | 22,23 | |
cuttori КЛТ3 125х22 Р120 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 230 | P120 | 22,23 | |
cuttori КЛТ4 125х22 Р40 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 230 | Р40 | 22,23 | |
cuttori КЛТ4 125х22 Р60 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р60 | 22,23 | |
cuttori КЛТ4 125х22 Р80 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р80 | 22,23 | |
cuttori КЛТ4 125х22 Р100 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P100 | 22,23 | |
cuttori КЛТ4 125х22 Р120 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P120 | 22,23 | |
cuttori verification 125х22 Р40 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р40 | 22,23 | |
cuttori verification 125х22 Р60 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р60 | 22,23 | |
cuttori verification 125х22 Р80 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | Р80 | 22,23 | |
cuttori verification 125х22 Р100 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P100 | 22,23 | |
cuttori verification 125х22 Р120 | 150 | Хлопчатобумажная | Электрокорунд | 125 | P120 | 22,23 |
-
Брошюра отрезные и зачистные круги серии cuttori
Скачать (PDF)
-
Декаларация о соответствии на отрезные диски elementa cuttori.
Скачать (PDF)
Как приобрести нашу продукцию?
Вы можете сделать заказ, добавив нужный товар в корзину, а также позвонив по телефону
Или оставьте свое сообщение через форму