Отрезной круг по металлу cuttori
Отрезные круги по металлу
НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ
ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Доступны в диапазоне размеров
от 115 до 350 мм для ручного
инструмента и стационарных машин
Применение: резка
НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ
ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Доступны в диапазоне размеров
от 115 до 350 мм для ручного
инструмента и стационарных машин
Применение: резка
Обозначение | Артикул | Упаковка, шт. | Beс круга, кг. | Форма | Характеристики круга | Наружный диаметр D, мм | Толщина T, мм | Посадочный диаметр d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elementa cuttori 41 125x1x22,23 | 904014 | 200 | 0.03 | BF 41 | A60TBF | 125 | 1 | 22,23 |
elementa cuttori 41 125x1,2x22,23 | 904015 | 200 | 0.04 | BF 41 | A54TBF | 125 | 1,2 | 22,23 |
elementa cuttori 41 125x1,6x22,23 | 904016 | 200 | 0.05 | BF 41 | A54TBF | 125 | 1,6 | 22,23 |
elementa cuttori 41 125x2x22,23 | 904017 | 200 | 0.06 | BF 41 | A40TBF | 125 | 2 | 22,23 |
elementa cuttori 41 230x2x22,23 | 904037 | 50 | 0.21 | BF 41 | A36TBF | 230 | 2 | 22,23 |
elementa cuttori 41 230x2,5x22,23 | 904038 | 25 | 0.26 | BF 41 | A36TBF | 230 | 2,5 | 22,23 |
elementa cuttori 41 230x3x22,23 | 904039 | 25 | 0.31 | BF 41 | A30TBF | 230 | 3 | 22,23 |
-
Брошюра отрезные и зачистные круги серии cuttori
Скачать (PDF)
-
Декаларация о соответствии на отрезные диски elementa cuttori.
Скачать (PDF)
Как приобрести нашу продукцию?
Вы можете сделать заказ, добавив нужный товар в корзину, а также позвонив по телефону
Или оставьте свое сообщение через форму